Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XXX/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki".
Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok (druk nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do "Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022" (druk nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lewinie Kłodzkim (druk nr 3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały organu stanowiącego (druk nr 4).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy (druk nr 5).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2021 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 30-lecia samorządnej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XXIX/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |