Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XXXI/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki".
Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok (druk nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do projektuj uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | wstrzymał się |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2A).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2021 roku (druk nr 3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy nr XXX/2021 z dnia 9 marca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |