Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XXXV/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki".
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok. (Druk nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | wstrzymał się |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | wstrzymał się |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | wstrzymał się |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5)
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | wstrzymał się |
2 | Justyna Edyta Klich | przeciw |
3 | Leszek Nisterczuk | wstrzymał się |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | przeciw |
5 | Marcin Józef Studziński | przeciw |
6 | Monika Anna Różańska | przeciw |
7 | Edward Kandefer | wstrzymał się |
8 | Mirosław Lib | przeciw |
9 | Władysław Piniecki | wstrzymał się |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | wstrzymał się |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | przeciw |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | przeciw |
13 | Renata Magdalena Karska | wstrzymał się |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
5 | Marcin Józef Studziński | wstrzymał się |
6 | Monika Anna Różańska | wstrzymał się |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | wstrzymał się |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
5 | Marcin Józef Studziński | wstrzymał się |
6 | Monika Anna Różańska | wstrzymał się |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | wstrzymał się |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | wstrzymał się |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 8)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | wstrzymał się |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | wstrzymał się |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | wstrzymał się |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uznania skargi Krzysztofa Gospodarka za bezzasadną. (Druk nr 9)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXIII/2021 z dnia
29 czerwca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy nr XXXIV/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |