Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XLI/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki ".
Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | za |
14 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | za |
14 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok. (Druk nr 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | za |
14 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | za |
14 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy „Akacjowa” ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | wstrzymał się |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | za |
14 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy „Lawendowa” ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 5)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | wstrzymał się |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | za |
14 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w drodze bezprzetargowej. (Druk nr 6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | wstrzymał się |
3 | Leszek Nisterczuk | wstrzymał się |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | wstrzymał się |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | wstrzymał się |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | wstrzymał się |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | wstrzymał się |
14 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki w trybie bezprzetargowym. (Druk nr 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | za |
14 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 9)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | wstrzymał się |
14 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2018 z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej Rady gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 10)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | za |
14 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2018 z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (Druk nr 11)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | za |
14 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XL/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | za |
14 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |