Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XLIII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki ".
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Grzegorz Wypart | za |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wzniesienia pomnika (druk nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Grzegorz Wypart | za |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (druk nr 3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | wstrzymał się |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | przeciw |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | wstrzymał się |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Grzegorz Wypart | za |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Grzegorz Wypart | za |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały XLI/255/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy AKACJOWA ulicy położonej w miejscowości Lewin Kłodzki, na terenie gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | za |
14 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
15 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na Il półrocze 2022 roku (druk nr 6).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | za |
14 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
15 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLII/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | wstrzymał się |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Barbara Anna Drożyńska | za |
13 | Grzegorz Wypart | za |
14 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
15 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |