Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu " Sesja XLIV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki ".
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Grzegorz Wypart | za |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (Druk nr 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Grzegorz Wypart | za |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. (Druk nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Grzegorz Wypart | za |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lewin Kłodzki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (druk nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | wstrzymał się |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | przeciw |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Grzegorz Wypart | wstrzymał się |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki. (druk nr 5).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | wstrzymał się |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Grzegorz Wypart | wstrzymał się |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. (Druk nr 6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | wstrzymał się |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
5 | Marcin Józef Studziński | wstrzymał się |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | wstrzymał się |
11 | Renata Magdalena Karska | wstrzymał się |
12 | Grzegorz Wypart | wstrzymał się |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia opłaty podwyższonej. (Druk nr 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | wstrzymał się |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | wstrzymał się |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | wstrzymał się |
12 | Grzegorz Wypart | wstrzymał się |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 8)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Grzegorz Wypart | za |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 9)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Grzegorz Wypart | za |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 10)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | wstrzymał się |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | wstrzymał się |
12 | Grzegorz Wypart | za |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim. (druk nr 11)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | przeciw |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Grzegorz Wypart | za |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII/2022 Sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Renata Magdalena Karska | za |
12 | Grzegorz Wypart | za |
13 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
14 | Krzysztof Andrzej Pawlik | nieobecny |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |