Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XLV/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki ".
Głosowaie nad przyjęciem nowego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Renata Magdalena Karska | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Grzegorz Wypart | za |
15 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Renata Magdalena Karska | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Grzegorz Wypart | za |
15 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Renata Magdalena Karska | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Grzegorz Wypart | za |
15 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/278/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29.09.2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. (Druk nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Renata Magdalena Karska | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Grzegorz Wypart | za |
15 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLIV/2022 z dnia 29 września 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Marcin Józef Studziński | za |
5 | Monika Anna Różańska | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Renata Magdalena Karska | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | wstrzymał się |
14 | Grzegorz Wypart | wstrzymał się |
15 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |