Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XLIX/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki".
Głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Grzegorz Wypart | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2023 r. (druk nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Grzegorz Wypart | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/298/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Lewinie Kłodzkim. (druk nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Grzegorz Wypart | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad funkcjonowania Klubu „Senior+” w Lewinie Kłodzkim.(Druk nr 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Grzegorz Wypart | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/299/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 2023-2027 (Druk nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Grzegorz Wypart | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/300/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Kłodzki. (Druk nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Grzegorz Wypart | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/301/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki (Druk nr 5)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Grzegorz Wypart | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Druk nr 6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Grzegorz Wypart | za |
Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XLVII/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Grzegorz Wypart | za |
Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy XLVIII/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Grzegorz Wypart | za |