Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja II/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki".
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6).
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2018 rok (druk nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (druk nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | wstrzymał się |
2 | Justyna Edyta Klich | przeciw |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | wstrzymał się |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Leszek Nisterczuk | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 6).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Leszek Nisterczuk | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z Sesji Rady Gminy LIII/2018 z dnia 16 października 2018 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |