Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja VI/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki ".
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Renata Magdalena Karska | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Mirosław Lib | nieobecny |
Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały zgodnie z drukiem nr 2 w paragrafie 4 ust. 1
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Renata Magdalena Karska | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Mirosław Lib | nieobecny |
Głosowanie nad wnioskiem do projektu uchwały zgodnie z drukiem nr 2 w paragrafie 6 ust. 4
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Renata Magdalena Karska | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Mirosław Lib | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Renata Magdalena Karska | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Mirosław Lib | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | wstrzymał się |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Renata Magdalena Karska | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Mirosław Lib | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Renata Magdalena Karska | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Mirosław Lib | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Kłodzki do regionalnego programu ,,Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim” oraz powołania gminnego koordynatora programu ,,Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”(druk nr 5).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Renata Magdalena Karska | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Mirosław Lib | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Protokołu V/2019 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Monika Anna Różańska | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Renata Magdalena Karska | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
15 | Mirosław Lib | nieobecny |