Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja X /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki".
Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania (druk nr 1).
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2018 (druk nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2018 rok (druk nr 3).
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 r. (druk nr 4 ).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ( druk nr 5).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Lewin Kłodzki za wyniki w nauce (druk nr 6).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na bezczynnosć Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | przeciw |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | wstrzymał się |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy IX/2019 z dnia 31 maja 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |