Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XII /2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki".
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok (druk nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dańczów, Gołaczów oraz Jarków (druk nr 4).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do ,,Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022” (druk nr 5).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasięgniecia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach (druk nr 6).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie na przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XI/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |