Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XIX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki ".
Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Klaudia Joanna Wilk | za |
3 | Leszek Nisterczuk | za |
4 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
5 | Marcin Józef Studziński | za |
6 | Edward Kandefer | za |
7 | Mirosław Lib | za |
8 | Władysław Piniecki | za |
9 | Bronisław Kazimierz Gasztych | wstrzymał się |
10 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
11 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
12 | Renata Magdalena Karska | za |
13 | Barbara Anna Drożyńska | za |
14 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
15 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania ( druk nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
Głosowanie na przyjeciem uchwały sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | wstrzymał się |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | wstrzymał się |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosposdarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 4).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Protokołu z sesji Rady Gminy XVI/2019 z dnia 06 grudnia 2019 r, Protokołu z sesji Rady Gminy XVII/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r oraz Protokołu z sesji Rady Gminy XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Edward Kandefer | za |
8 | Mirosław Lib | za |
9 | Władysław Piniecki | za |
10 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
11 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
12 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
13 | Renata Magdalena Karska | za |
14 | Barbara Anna Drożyńska | za |
15 | Monika Anna Różańska | nieobecny |