Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XX/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki ".
Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 11).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gminy Lewin Kłodzki ( druk nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok (druk nr 5).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 6).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 8).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | wstrzymał się |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | wstrzymał się |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do ,,Planu Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022 (druk nr 12).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 9).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | wstrzymał się |
2 | Justyna Edyta Klich | wstrzymał się |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | wstrzymał się |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 10).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | wstrzymał się |
3 | Klaudia Joanna Wilk | wstrzymał się |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | wstrzymał się |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |
Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokółu XIX /2020 z sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2020 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Justyna Edyta Klich | za |
3 | Klaudia Joanna Wilk | za |
4 | Leszek Nisterczuk | za |
5 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
6 | Marcin Józef Studziński | za |
7 | Monika Anna Różańska | za |
8 | Edward Kandefer | za |
9 | Mirosław Lib | za |
10 | Władysław Piniecki | za |
11 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
12 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
13 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
14 | Renata Magdalena Karska | za |
15 | Barbara Anna Drożyńska | za |