Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XXIV/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki".
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania (druk nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
3 | Marcin Józef Studziński | za |
4 | Monika Anna Różańska | za |
5 | Edward Kandefer | za |
6 | Mirosław Lib | za |
7 | Władysław Piniecki | za |
8 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
9 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Barbara Anna Drożyńska | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2019 (druk nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
3 | Marcin Józef Studziński | za |
4 | Monika Anna Różańska | za |
5 | Edward Kandefer | za |
6 | Mirosław Lib | za |
7 | Władysław Piniecki | za |
8 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
9 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Barbara Anna Drożyńska | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2019 rok (druk nr 3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
3 | Marcin Józef Studziński | za |
4 | Monika Anna Różańska | za |
5 | Edward Kandefer | za |
6 | Mirosław Lib | za |
7 | Władysław Piniecki | za |
8 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
9 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Barbara Anna Drożyńska | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2020 r. (druk nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
3 | Marcin Józef Studziński | za |
4 | Monika Anna Różańska | za |
5 | Edward Kandefer | za |
6 | Mirosław Lib | za |
7 | Władysław Piniecki | za |
8 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
9 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Barbara Anna Drożyńska | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem kandydatury Krzysztofa Pawlika na członka Komisji ds. |Społecznych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
3 | Marcin Józef Studziński | za |
4 | Monika Anna Różańska | za |
5 | Edward Kandefer | za |
6 | Mirosław Lib | za |
7 | Władysław Piniecki | za |
8 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
9 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Barbara Anna Drożyńska | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie w zmiany składu Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 5).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
3 | Marcin Józef Studziński | za |
4 | Monika Anna Różańska | za |
5 | Edward Kandefer | za |
6 | Mirosław Lib | za |
7 | Władysław Piniecki | za |
8 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
9 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Barbara Anna Drożyńska | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (druk nr 6).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
3 | Marcin Józef Studziński | za |
4 | Monika Anna Różańska | za |
5 | Edward Kandefer | za |
6 | Mirosław Lib | za |
7 | Władysław Piniecki | za |
8 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
9 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Barbara Anna Drożyńska | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Kłodzki (druk nr 7).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
3 | Marcin Józef Studziński | za |
4 | Monika Anna Różańska | za |
5 | Edward Kandefer | za |
6 | Mirosław Lib | za |
7 | Władysław Piniecki | za |
8 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
9 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Barbara Anna Drożyńska | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 8).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
3 | Marcin Józef Studziński | za |
4 | Monika Anna Różańska | za |
5 | Edward Kandefer | za |
6 | Mirosław Lib | za |
7 | Władysław Piniecki | za |
8 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
9 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Barbara Anna Drożyńska | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem Protokołu XXIII/2020 z sesji Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 czerwca 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Lucyna Maria Prokop-Janik | za |
3 | Marcin Józef Studziński | za |
4 | Monika Anna Różańska | za |
5 | Edward Kandefer | za |
6 | Mirosław Lib | za |
7 | Władysław Piniecki | za |
8 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
9 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
10 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
11 | Barbara Anna Drożyńska | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Klaudia Joanna Wilk | nieobecny |
14 | Leszek Nisterczuk | nieobecny |
15 | Renata Magdalena Karska | nieobecny |