Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Sesja XLII/2022 Rady Gminy Lewin Kłodzki ".
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania (druk nr 1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Leszek Nisterczuk | za |
3 | Edward Kandefer | za |
4 | Mirosław Lib | za |
5 | Władysław Piniecki | za |
6 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
7 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
8 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
9 | Renata Magdalena Karska | za |
10 | Barbara Anna Drożyńska | za |
11 | Grzegorz Wypart | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
14 | Marcin Józef Studziński | nieobecny |
15 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za rok 2021 (druk nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Leszek Nisterczuk | za |
3 | Edward Kandefer | za |
4 | Mirosław Lib | za |
5 | Władysław Piniecki | za |
6 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
7 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
8 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
9 | Renata Magdalena Karska | za |
10 | Barbara Anna Drożyńska | za |
11 | Grzegorz Wypart | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
14 | Marcin Józef Studziński | nieobecny |
15 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2021 rok (druk nr 3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Leszek Nisterczuk | za |
3 | Edward Kandefer | za |
4 | Mirosław Lib | za |
5 | Władysław Piniecki | za |
6 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
7 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
8 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
9 | Renata Magdalena Karska | za |
10 | Barbara Anna Drożyńska | za |
11 | Grzegorz Wypart | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
14 | Marcin Józef Studziński | nieobecny |
15 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2022 r. (druk nr 4 ).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Leszek Nisterczuk | za |
3 | Edward Kandefer | za |
4 | Mirosław Lib | za |
5 | Władysław Piniecki | za |
6 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
7 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
8 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
9 | Renata Magdalena Karska | za |
10 | Barbara Anna Drożyńska | za |
11 | Grzegorz Wypart | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
14 | Marcin Józef Studziński | nieobecny |
15 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (druk nr 5 ).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Leszek Nisterczuk | za |
3 | Edward Kandefer | za |
4 | Mirosław Lib | za |
5 | Władysław Piniecki | za |
6 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
7 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
8 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
9 | Renata Magdalena Karska | za |
10 | Barbara Anna Drożyńska | za |
11 | Grzegorz Wypart | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
14 | Marcin Józef Studziński | nieobecny |
15 | Monika Anna Różańska | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLI/2022 Sesji Rady Gminy z dnia 31 maja 2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Ewa Otylia Kubińska | za |
2 | Leszek Nisterczuk | za |
3 | Edward Kandefer | za |
4 | Mirosław Lib | za |
5 | Władysław Piniecki | za |
6 | Bronisław Kazimierz Gasztych | za |
7 | Krzysztof Andrzej Pawlik | za |
8 | Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz | za |
9 | Renata Magdalena Karska | za |
10 | Barbara Anna Drożyńska | za |
11 | Grzegorz Wypart | za |
12 | Justyna Edyta Klich | nieobecny |
13 | Lucyna Maria Prokop-Janik | nieobecny |
14 | Marcin Józef Studziński | nieobecny |
15 | Monika Anna Różańska | nieobecny |