Wyniki głosowań
Zakończono: 29.10.2026 09:13:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | za |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | nieobecny |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |
Zakończono: 29.10.2026 09:16:47
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | za |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | nieobecny |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |
Zakończono: 29.10.2026 09:36:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | za |
| Izabela Fic | przeciw |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | przeciw |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | przeciw |
| Marcin Olszewski | nieobecny |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | przeciw |
Zakończono: 29.10.2026 09:34:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | przeciw |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | przeciw |
| Izabela Janas | wstrzymał się |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | wstrzymał się |
| Gabriela Jarecka | wstrzymał się |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | przeciw |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | nieobecny |
| Krzysztof Pawlik | przeciw |
| Władysław Piniecki | przeciw |
| Lucyna Prokop-Janik | wstrzymał się |
| Wanda Siepka | wstrzymał się |
| Grzegorz Wypart | za |
Zakończono: 29.10.2026 09:41:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | za |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | nieobecny |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |
Zakończono: 29.10.2026 09:42:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | za |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | nieobecny |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |
Zakończono: 29.10.2026 09:45:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | za |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | nieobecny |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | wstrzymał się |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |
Zakończono: 29.10.2026 09:48:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | za |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | nieobecny |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |
Zakończono: 29.10.2026 09:49:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | za |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | nieobecny |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |