Wyniki głosowań
Zakończono: 30.10.2025 08:36:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | nieobecny |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | za |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |
Zakończono: 30.10.2025 08:40:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | nieobecny |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | za |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |
Zakończono: 30.10.2025 08:42:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | nieobecny |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | za |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |
Zakończono: 30.10.2025 08:44:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | nieobecny |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | za |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |
Zakończono: 30.10.2025 08:46:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | nieobecny |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | za |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |
Zakończono: 30.10.2025 08:48:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | nieobecny |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | za |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |
Zakończono: 30.10.2025 08:58:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | nieobecny |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | wstrzymał się |
| Marcin Olszewski | za |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | wstrzymał się |
Zakończono: 30.10.2025 09:00:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | nieobecny |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | za |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |
Zakończono: 30.10.2025 09:01:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Drożyńska | nieobecny |
| Izabela Fic | za |
| Sylwia Gregorius | za |
| Izabela Janas | za |
| Lilla Janicka-Czerniachowicz | za |
| Gabriela Jarecka | za |
| Justyna Klich | za |
| Ewa Kubińska | za |
| Igor Lichwa | za |
| Marcin Olszewski | za |
| Krzysztof Pawlik | za |
| Władysław Piniecki | za |
| Lucyna Prokop-Janik | za |
| Wanda Siepka | za |
| Grzegorz Wypart | za |